

![前半レース[マイル10割増]キャンペーン](http://automile.jp/images/campaign/20170726/page_03.jpg)

「GI ダイヤモンドレース」「マイル王者決定戦」キャンペーンの当選者を発表いたします。
当選者の皆様、おめでとうございます!
当選者の皆様、おめでとうございます!
収支額ランキング | ||
順位 | ニックネーム | ボーナス |
![]() |
しょうくん(埼玉県) | 10,000,000マイル |
---|---|---|
2位 | チャブラーシカ(静岡県) | 5,000,000マイル |
3位 | アイト(千葉県) | 3,000,000マイル |
4位 | ルーズ(福岡県) | 1,000,000マイル |
5位 | まさ(福岡県) | 1,000,000マイル |
6位 | セオス(静岡県) | 500,000マイル |
7位 | うる(福岡県) | 500,000マイル |
8位 | でぶじゃむ(神奈川県) | 500,000マイル |
9位 | 黒ラベル(栃木県) | 500,000マイル |
10位 | キャズン(東京都) | 500,000マイル |
11位 | ヤマカズン(千葉県) | 300,000マイル |
12位 | ゆみいみ(千葉県) | 300,000マイル |
13位 | よこしゅう(静岡県) | 300,000マイル |
14位 | ししおー(静岡県) | 300,000マイル |
15位 | しもかず(埼玉県) | 300,000マイル |
16位 | ぱぱこりす(群馬県) | 300,000マイル |
17位 | ユキ(埼玉県) | 300,000マイル |
18位 | アホトキシン(山口県) | 300,000マイル |
19位 | あゆまさみ(埼玉県) | 300,000マイル |
20位 | ちゃ(山口県) | 300,000マイル |
21位 | あっくん(静岡県) | 100,000マイル |
22位 | ひろ(東京都) | 100,000マイル |
23位 | フジサン(福岡県) | 100,000マイル |
24位 | けいくーる(埼玉県) | 100,000マイル |
25位 | エイジ(山口県) | 100,000マイル |
26位 | きく(茨城県) | 100,000マイル |
27位 | きむにぃ(群馬県) | 100,000マイル |
28位 | ぶら吉(山口県) | 100,000マイル |
29位 | えいごう(群馬県) | 100,000マイル |
30位 | さと(福岡県) | 100,000マイル |
※収支額で同数が発生した場合は、開催期間の車券購入額上位者がランキング上位となっております。 |
