開催中は毎日10:30頃にUPされます。
| 直 近 成 績 |
場 日 | 飯 2/3 | 飯 2/3 | 飯 2/3 | 飯 2/3 | 飯 2/3 | 飯 2/3 | 飯 2/3 | 飯 2/3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース/ハンデ | 8R | 30 | 12R | 40 | 6R | 50 | 7R | 60 | 4R | 60 | 2R | 70 | 1R | 90 | 10R | 50 | |
| 試走/着 | 3.37 | 1 | 3.37 | 2 | 3.33 | 3 | 3.38 | 5 | 3.36 | 2 | 3.36 | 1 | 3.32 | 1 | 3.34 | 4 | |
| 競走T | 3.764 | 3.430 | 3.457 | 3.494 | 3.440 | 3.445 | 3.429 | 3.422 | |||||||||
| 場 日 | 飯 1/16 | 川 1/27 | 浜 1/24 | 伊 1/24 | 川 1/27 | 川 1/27 | 山 1/20 | 山 1/20 | |||||||||
| レース/ハンデ | 12R | 0 | 8R | 20 | 8R | 40 | 6R | 40 | 12R | 10 | 11R | 10 | 5R | 30 | 12R | 10 | |
| 試走/着 | 3.63 | 1 | 3.37 | 6 | 3.35 | 1 | 3.36 | 7 | 3.32 | 2 | 3.29 | 3 | 3.43 | 1 | 3.30 | 2 | |
| 競走T | 3.703 | 3.468 | 3.424 | 3.462 | 3.376 | 3.418 | 3.415 | 3.379 | |||||||||
| 場 日 | 飯 1/15 | 川 1/26 | 浜 1/23 | 伊 1/23 | 川 1/26 | 川 1/26 | 山 1/19 | 山 1/19 | |||||||||
| レース/ハンデ | 9R | 0 | 7R | 40 | 7R | 40 | 5R | 50 | 10R | 40 | 12R | 20 | 11R | 30 | 11R | 30 | |
| 試走/着 | 3.34 | 1 | 3.33 | 2 | 3.32 | 2 | 3.34 | 3 | 3.32 | 2 | 3.30 | 4 | 3.74 | 5 | 3.66 | 2 | |
| 競走T | 3.423 | 3.459 | 3.484 | 3.448 | 3.382 | 3.388 | 3.773 | 3.706 | |||||||||
| 場 日 | 飯 1/14 | 川 1/25 | 浜 1/22 | 伊 1/22 | 川 1/25 | 川 1/25 | 山 1/18 | 山 1/18 | |||||||||
| レース/ハンデ | 2R | 20 | 10R | 30 | 9R | 30 | 6R | 50 | 6R | 50 | 8R | 50 | 10R | 40 | 12R | 20 | |
| 試走/着 | 3.38 | 3 | 3.34 | 6 | 3.40 | 6 | 3.39 | 5 | 3.37 | 4 | 3.31 | 1 | 3.31 | 1 | 3.28 | 4 | |
| 競走T | 3.471 | 3.441 | 3.473 | 3.476 | 3.422 | 3.432 | 3.382 | 3.391 | |||||||||
| 湿 成 績 |
場 日 | 飯 2/3 | 山 1/19 | 浜 1/21 | 伊 1/21 | 飯 12/10 | 山 1/19 | 山 1/19 | 山 1/19 | ||||||||
| レース/着 | 8R | 1 | 5R | 7 | 11R | 6 | 6R | 8 | 9R | 3 | 10R | 5 | 11R | 5 | 11R | 2 | |
| 場 日 | 飯 1/16 | − | − | 伊 12/3 | 飯 12/9 | 飯 12/10 | 伊 12/3 | 山 12/18 | |||||||||
| レース/着 | 12R | 1 | − | - | − | - | 4R | 6 | 8R | 1 | 9R | 7 | 12R | 4 | 7R | 3 | |
| 場 日 | 飯 1/4 | − | − | 伊 11/19 | 飯 12/8 | 飯 12/8 | 飯 11/19 | 伊 12/3 | |||||||||
| レース/着 | 3R | 1 | − | - | − | - | 3R | 1 | 4R | 1 | 6R | 4 | 6R | 3 | 7R | 6 | |