開催中は毎日10:30頃にUPされます。
| 直 近 成 績 |
場 日 | 飯 2/3 | 飯 2/3 | 飯 2/3 | 飯 2/3 | 飯 2/3 | 飯 2/3 | 飯 2/3 | 飯 2/3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース/ハンデ | 10R | 40 | 1R | 80 | 12R | 50 | 5R | 60 | 3R | 70 | 4R | 60 | 8R | 60 | 11R | 50 | |
| 試走/着 | 3.41 | 3 | 3.44 | 4 | 3.34 | 3 | 3.36 | 3 | 3.35 | 3 | 3.35 | 1 | 3.38 | 3 | 3.33 | 1 | |
| 競走T | 3.433 | 3.469 | 3.425 | 3.443 | 3.442 | 3.421 | 3.753 | 3.403 | |||||||||
| 場 日 | 浜 1/5 | 川 1/27 | 伊 1/24 | 伊 1/24 | 川 1/27 | 川 1/27 | 浜 1/24 | 山 1/20 | |||||||||
| レース/ハンデ | 7R | 40 | 7R | 30 | 12R | 20 | 10R | 10 | 6R | 60 | 10R | 40 | 12R | 40 | 11R | 10 | |
| 試走/着 | 3.38 | 5 | 3.36 | 4 | 3.33 | 1 | 3.32 | 3 | 3.33 | 4 | 3.31 | 5 | 3.30 | 6 | 3.31 | 1 | |
| 競走T | 3.465 | 3.447 | 3.349 | 3.421 | 3.456 | 3.417 | 3.382 | 3.383 | |||||||||
| 場 日 | 浜 1/4 | 川 1/26 | 伊 1/23 | 伊 1/23 | 川 1/26 | 川 1/26 | 浜 1/23 | 山 1/19 | |||||||||
| レース/ハンデ | 7R | 50 | 9R | 30 | 11R | 20 | 9R | 30 | 12R | 20 | 10R | 40 | 12R | 20 | 10R | 10 | |
| 試走/着 | 3.36 | 3 | 3.37 | 8 | 3.31 | 1 | 3.31 | 6 | 3.37 | 8 | 3.32 | 6 | 3.34 | 2 | 3.71 | 3 | |
| 競走T | 3.473 | 3.460 | 3.359 | 3.419 | 3.452 | 3.420 | 3.426 | 3.759 | |||||||||
| 場 日 | 浜 1/3 | 川 1/25 | 伊 1/22 | 伊 1/22 | 川 1/25 | 川 1/25 | 浜 1/22 | 山 1/18 | |||||||||
| レース/ハンデ | 8R | 50 | 12R | 10 | 10R | 20 | 12R | 30 | 7R | 50 | 10R | 40 | 11R | 20 | 11R | 40 | |
| 試走/着 | 3.38 | 6 | 3.34 | 5 | 3.35 | 3 | 3.35 | 4 | 3.36 | 2 | 3.32 | 3 | 3.33 | 3 | 3.28 | 2 | |
| 競走T | 3.470 | 3.441 | 3.397 | 3.393 | 3.416 | 3.401 | 3.426 | 3.360 | |||||||||
| 湿 成 績 |
場 日 | 浜 12/2 | 山 1/19 | 伊 1/21 | 伊 1/21 | 山 1/19 | 山 1/19 | 飯 2/3 | 山 1/19 | ||||||||
| レース/着 | 6R | 5 | 7R | 1 | 4R | 1 | 11R | 3 | 12R | 8 | 11R | 7 | 8R | 3 | 10R | 3 | |
| 場 日 | 浜 12/1 | 浜 12/2 | 伊 12/3 | 飯 1/4 | 伊 12/3 | 伊 12/3 | 浜 1/21 | 飯 1/16 | |||||||||
| レース/着 | 9R | 8 | 11R | 2 | 3R | 1 | 4R | 4 | 10R | 3 | 5R | 4 | 12R | 2 | 12R | 4 | |
| 場 日 | − | 浜 12/1 | 川 11/11 | 山 12/18 | 船 11/6 | − | 飯 12/10 | 飯 12/8 | |||||||||
| レース/着 | − | - | 11R | 3 | 6R | 5 | 10R | 7 | 4R | 8 | − | - | 9R | 4 | 10R | 2 | |