開催中は毎日10:30頃にUPされます。
| 直 近 成 績 |
場 日 | 飯 2/3 | 飯 2/3 | 飯 2/3 | 飯 2/3 | 飯 2/3 | 飯 2/3 | 飯 2/3 | 飯 2/3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース/ハンデ | 2R | 0 | 11R | 0 | 4R | 20 | 3R | 30 | 1R | 60 | 7R | 40 | 8R | 40 | 12R | 40 | |
| 試走/着 | 3.56 | 8 | 3.57 | 8 | 3.48 | 7 | 3.45 | 4 | 3.49 | 6 | 3.41 | 7 | 3.43 | 6 | 3.37 | 6 | |
| 競走T | 3.619 | 3.597 | 3.554 | 3.502 | 3.513 | 3.519 | 3.847 | 3.478 | |||||||||
| 場 日 | 伊 1/24 | 伊 1/24 | 浜 1/24 | 船 1/17 | 船 1/17 | 川 1/27 | 川 1/27 | 伊 1/24 | |||||||||
| レース/ハンデ | 1R | 0 | 2R | 20 | 5R | 10 | 6R | 10 | 3R | 20 | 8R | 10 | 6R | 40 | 8R | 30 | |
| 試走/着 | 3.55 | 8 | 3.45 | 7 | 3.45 | 4 | 3.36 | 3 | 3.45 | 7 | 3.42 | 8 | 3.37 | 2 | 3.34 | 8 | |
| 競走T | 3.600 | 3.535 | 3.521 | 3.495 | 3.519 | 3.498 | 3.468 | 3.466 | |||||||||
| 場 日 | 伊 1/23 | 伊 1/23 | 浜 1/23 | 船 1/16 | 船 1/16 | 川 1/26 | 川 1/26 | 伊 1/23 | |||||||||
| レース/ハンデ | 1R | 0 | 6R | 10 | 2R | 20 | 8R | 20 | 4R | 30 | 10R | 20 | 5R | 30 | 4R | 50 | |
| 試走/着 | 3.53 | 7 | 3.47 | 8 | 3.42 | 4 | 3.38 | 2 | 3.43 | 6 | 3.43 | 8 | 3.37 | 4 | 3.36 | 4 | |
| 競走T | 3.581 | 3.534 | 3.526 | 3.465 | 3.518 | 3.503 | 3.476 | 3.454 | |||||||||
| 場 日 | 伊 1/22 | 伊 1/22 | 浜 1/22 | 船 1/15 | 船 1/15 | 川 1/25 | 川 1/25 | 伊 1/22 | |||||||||
| レース/ハンデ | 2R | 0 | 7R | 0 | 7R | 20 | 7R | 20 | 1R | 70 | 2R | 40 | 6R | 30 | 8R | 40 | |
| 試走/着 | 3.75 | 8 | 3.50 | 4 | 3.52 | 8 | 3.35 | 2 | 3.41 | 7 | 3.46 | 2 | 3.37 | 5 | 3.37 | 6 | |
| 競走T | 3.797 | 3.513 | 3.599 | 3.452 | 3.524 | 3.510 | 3.473 | 3.455 | |||||||||
| 湿 成 績 |
場 日 | 伊 1/22 | 伊 1/21 | 浜 1/21 | 川 12/14 | 川 12/14 | 山 1/19 | 飯 2/3 | 伊 1/21 | ||||||||
| レース/着 | 2R | 8 | 4R | 3 | 4R | 1 | 3R | 6 | 1R | 5 | 4R | 6 | 8R | 6 | 9R | 5 | |
| 場 日 | 伊 1/21 | 飯 12/10 | 浜 12/2 | 飯 11/19 | − | 飯 1/16 | 山 1/19 | 飯 1/16 | |||||||||
| レース/着 | 1R | 7 | 1R | 6 | 6R | 1 | 1R | 8 | − | - | 5R | 4 | 12R | 5 | 12R | 6 | |
| 場 日 | 飯 1/16 | 飯 12/9 | 浜 12/1 | − | − | 飯 1/4 | 飯 1/4 | 飯 1/4 | |||||||||
| レース/着 | 6R | 4 | 2R | 6 | 6R | 1 | − | - | − | - | 7R | 8 | 3R | 7 | 10R | 4 | |