開催中は毎日10:30頃にUPされます。
| 直 近 成 績 |
場 日 | 川 5/5 | 川 5/5 | 船 5/13 | 伊 5/8 | 飯 5/7 | 伊 5/8 | 伊 5/8 | 船 5/13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース/ハンデ | 12R | 20 | 9R | 20 | 11R | 0 | 10R | 20 | 10R | 10 | 12R | 30 | 10R | 20 | 10R | 10 | |
| 試走/着 | 3.41 | 7 | 3.43 | 8 | 3.34 | 1 | 3.39 | 7 | 3.38 | 5 | 3.33 | 1 | 3.37 | 5 | 3.35 | 2 | |
| 競走T | 3.513 | 3.519 | 3.432 | 3.474 | 3.469 | 3.425 | 3.465 | 3.437 | |||||||||
| 場 日 | 川 5/4 | 川 5/4 | 船 5/12 | 伊 5/7 | 飯 5/6 | 伊 5/7 | 伊 5/7 | 船 5/12 | |||||||||
| レース/ハンデ | 12R | 10 | 6R | 40 | 10R | 10 | 9R | 30 | 9R | 30 | 11R | 30 | 11R | 30 | 9R | 20 | |
| 試走/着 | 3.74 | 1 | 3.37 | 1 | 3.34 | 4 | 3.39 | 6 | 3.35 | 7 | 3.34 | 2 | 3.37 | 6 | 3.32 | 6 | |
| 競走T | 3.752 | 3.468 | 3.428 | 3.476 | 3.486 | 3.435 | 3.454 | 3.436 | |||||||||
| 場 日 | 川 5/3 | 川 5/3 | 船 5/11 | 伊 5/6 | 飯 5/5 | 伊 5/6 | 伊 5/6 | 船 5/11 | |||||||||
| レース/ハンデ | 11R | 10 | 7R | 50 | 8R | 10 | 7R | 60 | 8R | 50 | 12R | 30 | 10R | 40 | 9R | 20 | |
| 試走/着 | 3.77 | 3 | 3.76 | 4 | 3.35 | 1 | 3.37 | 2 | 3.38 | 5 | 3.34 | 1 | 3.31 | 4 | 3.38 | 1 | |
| 競走T | 3.797 | 3.867 | 3.444 | 3.459 | 3.460 | 3.406 | 3.459 | 3.429 | |||||||||
| 場 日 | 川 5/2 | 川 5/2 | 船 5/10 | 川 4/17 | 飯 5/4 | 伊 4/30 | 伊 4/30 | 船 5/10 | |||||||||
| レース/ハンデ | 10R | 20 | 10R | 30 | 9R | 10 | 11R | 20 | 8R | 40 | 5R | 10 | 2R | 30 | 10R | 20 | |
| 試走/着 | 3.81 | 3 | 3.82 | 8 | 3.78 | 7 | 3.38 | 7 | 3.36 | 4 | 3.33 | 1 | 3.37 | 5 | 3.63 | 6 | |
| 競走T | 3.856 | 3.914 | 3.723 | 3.497 | 3.452 | 3.434 | 3.463 | 3.647 | |||||||||
| 湿 成 績 |
場 日 | 川 5/4 | 川 5/3 | 船 5/10 | 川 4/14 | 飯 5/3 | 川 3/24 | 山 4/21 | 船 5/10 | ||||||||
| レース/着 | 12R | 1 | 7R | 4 | 9R | 7 | 11R | 3 | 7R | 3 | 7R | 3 | 12R | 5 | 10R | 6 | |
| 場 日 | 川 5/3 | 川 5/2 | 船 4/23 | 伊 3/10 | 伊 4/26 | 飯 3/18 | 飯 3/18 | 山 4/21 | |||||||||
| レース/着 | 11R | 3 | 10R | 8 | 8R | 1 | 11R | 6 | 1R | 4 | 11R | 1 | 2R | 5 | 11R | 3 | |
| 場 日 | 川 5/2 | 山 4/22 | 飯 3/18 | 伊 3/9 | 船 3/31 | 飯 3/16 | 飯 3/16 | 川 3/24 | |||||||||
| レース/着 | 10R | 3 | 6R | 1 | 3R | 7 | 5R | 2 | 12R | 4 | 11R | 5 | 5R | 5 | 10R | 5 | |